LMS 강의 구조
크로노젠 LMS의 강의는 다음과 같은 계층 구조로 구성됩니다:
상품(강의) → 챕터 → 콘텐츠(영상/퀴즈/과제/시험/자료)
강의 상품 생성
생성 경로
관리자 > 상품 관리 > 새 상품
기본 정보
| 항목 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|
| 강의명 | O | 수강생에게 표시되는 이름 |
| 설명 | O | 강의 소개, 학습 목표 |
| 썸네일 | O | 대표 이미지 |
| 카테고리 | O | 분류 카테고리 |
| 난이도 | - | 입문/초급/중급/고급 |
| 가격 | O | 수강료 (무료 가능) |
공개 설정
| 설정 | 설명 |
|---|---|
| PUBLIC | 누구나 구매/수강 가능 |
| RESTRICTED | 특정 조건 충족 시 접근 |
| ENROLLED_ONLY | 등록된 수강생만 접근 |
| ADMIN_ONLY | 관리자만 접근 (준비중) |
상품 옵션
하나의 강의에 여러 수강 옵션(가격 티어)을 제공할 수 있습니다.
예: 기본 수강 ₩99,000 / 코칭 포함 ₩199,000 / 올인원 ₩299,000
커리큘럼 구성
챕터 만들기
- 상품 상세 > 콘텐츠 탭
- "새 챕터" 클릭
- 챕터명 입력
- 드래그앤드롭으로 순서 변경
콘텐츠 유형
| 유형 | 아이콘 | 설명 |
|---|---|---|
| VIDEO | 🎬 | Vimeo 기반 영상 강의 |
| QUIZ | ❓ | 영상 내 퀴즈 (학습 확인) |
| ASSIGNMENT | 📝 | 파일 제출 과제 |
| EXAM | 📋 | 정식 시험 (제한시간, 채점) |
| ARTICLE | 📄 | 텍스트 기반 학습 자료 |
| MATERIAL | 📎 | 다운로드 자료 (PDF, PPT 등) |
| LIVE_SESSION | 🔴 | 실시간 라이브 수업 |
| COACHING | 💬 | 코칭 세션 |
영상 업로드
- 챕터 내 "새 콘텐츠 > 영상" 클릭
- 영상 파일 업로드 (Vimeo 자동 인코딩)
- 지원 포맷: MP4, MOV, AVI
- 업로드 후 자동으로 다중 해상도(720p/1080p) 변환
퀴즈 설정
영상 중간에 학습 확인 퀴즈를 삽입합니다.
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 출현 시점 | 영상 내 특정 시간에 표시 |
| 문제 유형 | 객관식, OX, 단답형 |
| 정답 해설 | 오답 시 표시되는 해설 |
| 포인트 | 정답 시 적립 포인트 |
과제 설정
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 과제 설명 | 과제 요구사항 상세 |
| 제출 형식 | 파일 업로드, URL, 텍스트 |
| 마감일 | 제출 기한 |
| AI 피드백 | AI 자동 피드백 활성화 여부 |
시험 설정
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 문제 구성 | 문제 직접 입력 또는 파일 가져오기 |
| 제한시간 | 시험 소요 시간 제한 |
| 응시 횟수 | 최대 응시 가능 횟수 |
| 합격 기준 | 합격 점수 설정 |
고급 설정
상품 상세 > 고급 설정 탭에서 추가 설정을 관리합니다.
| 설정 | 설명 |
|---|---|
| 수강 기간 | 무제한 또는 일수 제한 |
| 최대 수강생 | 수강 인원 제한 |
| 수강 신청 기한 | 신청 마감일 |
| 수료증 | 자동 발급, 커스텀 템플릿 |
| AI 학습도우미 | AI 질의응답 활성화 |
| HRD 설정 | 내일배움카드 과정 설정 |
| 할인 코드 | 과정별 할인 쿠폰 |
다음 단계
- HRD-Net 원격훈련 설정 — 내일배움카드 과정 인증 및 EMON 연동