Rehab 패키지 개요
재활·복지 센터에 특화된 종합 운영 솔루션입니다. 일반 센터 관리 기능에 더해 전문 재활/복지 워크플로를 제공합니다.
핵심 기능
| 기능 | 설명 |
|---|---|
| 바우처 자동 정산 | 발달바우처 실적 자동 집계 및 정산 |
| 사례 관리 | 대상자 발굴부터 종결까지 체계적 관리 |
| 보호자 모바일앱 | 보호자 전용 앱으로 실시간 소통 |
| AI 문서 자동화 | 기록·보고서·알림장 자동 작성 |
| 강사 매칭 | 전문 분야 기반 강사-회원 최적 매칭 |
바우처 자동 정산
정산 흐름
- 수업 완료 → 출석 기록 자동 생성
- 바우처 차감 → 회당 바우처 금액 자동 계산
- 월말 집계 → 월간 실적 자동 집계
- 정산 보고서 → 바우처 기관 제출용 보고서 생성
- 입금 확인 → 정산금 입금 확인 처리
자동 계산 항목
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 바우처 총액 | 월 바우처 한도 |
| 이용 금액 | 실제 수업 진행 금액 |
| 본인부담금 | 보호자 부담 금액 |
| 정부 지원금 | 바우처 정산 청구 금액 |
| 미이용 금액 | 미소진 바우처 잔액 |
보고서 자동 생성
- 월간 실적 보고서
- 바우처 이용 명세서
- 강사별 실적 보고서
사례 관리
사례 관리 워크플로
| 단계 | 설명 |
|---|---|
| 초기 등록 | 대상자 기본 정보, 의뢰 경위 |
| 사례 계획 | 서비스 목표, 개입 전략 수립 |
| 방문 보고 | 방문/세션별 진행 기록 |
| 중간 점검 | 목표 달성도 중간 평가 |
| 위기 보고 | 긴급 상황 발생 시 위기 보고서 |
| 종결 평가 | 서비스 종결 및 성과 평가 |
사례 계획
사례 관리 > 사례 계획
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 장기 목표 | 6개월~1년 단위 목표 |
| 단기 목표 | 1~3개월 단위 세부 목표 |
| 개입 방법 | 치료/교육 방법론 |
| 서비스 빈도 | 주간 서비스 횟수 |
| 담당자 | 주 담당, 보조 담당 |
방문 보고서
수업/방문 후 작성하는 진행 기록입니다.
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 방문일시 | 방문/수업 일시 |
| 서비스 내용 | 실시한 활동 상세 |
| 관찰 기록 | 대상자 상태, 반응 |
| 목표 진행도 | 목표별 달성 수준 |
| 특이사항 | 주의 필요 사항 |
보호자 모바일앱
보호자 앱 기능
| 기능 | 설명 |
|---|---|
| 일정 확인 | 자녀 수업 일정 실시간 확인 |
| 알림 수신 | 수업 시작/종료, 공지사항 |
| 기록 열람 | 활동 기록, 건강 기록 조회 |
| 알림장 | 일일/주간 알림장 수신 |
| 메시지 | 강사와 1:1 채팅 |
| 일정 변경 | 수업 변경/취소 요청 |
| 결제 | 수업료 결제, 영수증 |
보호자 앱 푸시 알림
| 알림 유형 | 설명 |
|---|---|
| 수업 시작 | 수업 시작 30분 전 알림 |
| 수업 완료 | 수업 종료 후 기록 알림 |
| 일정 변경 | 일정 변경 승인/거절 알림 |
| 알림장 | 새 알림장 발행 알림 |
| 결제 | 결제 완료/환불 알림 |
AI 문서 자동화
자동 생성 문서
| 문서 | 설명 |
|---|---|
| 활동 기록 | 키워드 → 전문 기록 자동 확장 |
| 주간 알림장 | 주간 활동 요약 → 보호자용 |
| 치료 계획서 | 평가 결과 → 계획서 초안 |
| 실적 보고서 | 월간 데이터 → 보고서 자동 생성 |
| 평가 보고서 | 평가 점수 → 종합 보고서 |
AI 문서 활용 팁
- AI가 생성한 문서는 반드시 전문가 검토 후 확정
- 키워드를 구체적으로 입력할수록 정확한 문서 생성
- 기관별 양식 템플릿 등록 시 일관된 형식 유지
강사 매칭
매칭 기준
| 기준 | 설명 |
|---|---|
| 전문 분야 | 언어치료, 감각통합, 인지치료 등 |
| 가용 시간 | 강사 근무 가능 시간대 |
| 위치 | 센터 위치/방문 가능 지역 |
| 경력 | 경력 연수, 자격증 |
| 평가 | 수업 만족도 평가 점수 |
매칭 흐름
- 회원의 서비스 요구사항 파악
- 조건에 맞는 강사 추천 목록 제공
- 관리자 확인 후 매칭 확정
- 강사·보호자 알림 발송
다음 단계
- Sales 패키지 — CRM·마케팅·매출분석 — 영업·상권 특화 기능