Sales 패키지 개요
영업, 상권 활성화, 마케팅 관리에 특화된 패키지입니다. CRM부터 마케팅 캠페인, 매출 분석까지 영업 전 과정을 지원합니다.
핵심 기능
| 기능 | 설명 |
|---|---|
| 상권 분석 대시보드 | 지역별 상권 현황 시각화 |
| CRM 파이프라인 | 리드 관리부터 전환까지 |
| 마케팅 캠페인 | 캠페인 생성, 실행, 성과 분석 |
| 매출 예측·트래킹 | AI 기반 매출 예측 |
| ROI 분석 | 마케팅 투자 대비 수익 분석 |
상권 분석 대시보드
종합 분석
통계 분석 > 종합 대시보드
| 지표 | 설명 |
|---|---|
| 활성 가게 수 | 참여 점포 현황 |
| 쿠폰 소진율 | 배포 대비 사용 비율 |
| 지역별 매출 | 구역별 매출 분포 |
| 멘토링 현황 | 멘토 활동 현황 |
지역별 분석
지도 기반으로 구역별 상권 현황을 시각화합니다.
| 레이어 | 설명 |
|---|---|
| 가게 분포 | 참여 점포 위치 표시 |
| 매출 히트맵 | 구역별 매출 밀도 |
| 쿠폰 사용 | 쿠폰 사용 지점 분포 |
| 유동인구 | (외부 데이터 연동 시) |
CRM 파이프라인
리드 관리
| 상태 | 설명 |
|---|---|
| New | 새 문의/리드 |
| Contacted | 연락 완료 |
| Qualified | 가망 고객 확인 |
| Converted | 전환 완료 |
| Lost | 이탈 |
리드 유형
| 유형 | 설명 |
|---|---|
| 일반 문의 | 서비스 관련 문의 |
| 견적 요청 | 가격/플랜 견적 |
| 데모 신청 | 데모 미팅 요청 |
| 상담 요청 | 1:1 상담 요청 |
| 플랜 문의 | 특정 플랜 상세 문의 |
리드 관리 기능
- 우선순위 설정 (Low/Medium/High/Urgent)
- 담당자 배정
- 후속 조치 일정 등록
- 이메일/카카오톡 발송 이력
마케팅 캠페인
캠페인 관리
마케팅 > 캠페인 관리
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 캠페인명 | 캠페인 이름 |
| 유형 | 이메일, SMS, 카카오톡, 앱 푸시 |
| 대상 | 타겟 고객 세그먼트 |
| 기간 | 시작~종료 기간 |
| 예산 | 캠페인 예산 |
퍼널 분석
영업/퍼널 분석 > 분석 대시보드
| 단계 | 지표 |
|---|---|
| 인지 | 노출 수, 클릭 수 |
| 관심 | 페이지 조회, 체류 시간 |
| 고려 | 견적 요청, 데모 신청 |
| 전환 | 구매, 구독 등록 |
| 유지 | 재구매율, 이탈률 |
UTM 분석
UTM 파라미터를 통해 유입 채널별 성과를 추적합니다.
| 파라미터 | 설명 |
|---|---|
| utm_source | 유입 소스 (google, naver, kakao) |
| utm_medium | 매체 (cpc, email, social) |
| utm_campaign | 캠페인 이름 |
A/B 테스트
광고 소재, 랜딩 페이지 등을 A/B 테스트하여 최적 성과를 찾습니다.
매출 예측·트래킹
매출 대시보드
| 지표 | 설명 |
|---|---|
| 총 매출 | 기간별 매출 추이 |
| 상품별 매출 | 서비스/상품 기준 매출 |
| 고객별 매출 | 고객 기준 매출 (ARPU) |
| 예측 매출 | AI 기반 향후 매출 예측 |
쿠폰 관리
| 기능 | 설명 |
|---|---|
| 쿠폰 발행 | 할인 쿠폰 발행 |
| 배포 관리 | 대상 고객에게 쿠폰 배포 |
| 사용 현황 | 실시간 사용 추적 |
| 정산 | 쿠폰 사용 금액 정산 |
| 이상 탐지 | 쿠폰 부정 사용 감지 |
ROI 분석
투자 대비 수익
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 캠페인 비용 | 마케팅 투자 금액 |
| 획득 고객 수 | 캠페인으로 획득한 고객 |
| 고객 획득 비용 (CAC) | 고객 1인당 획득 비용 |
| 고객 생애 가치 (LTV) | 고객 1인당 평균 수익 |
| ROI | 투자 수익률 |
다음 단계
- 보안 패키지 — SSO·감사로그·화이트라벨 — 보안 및 화이트라벨 기능